Phòng khám Nha Khoa Peace Dentistry cam kết mang lai cho quý khách hàng các dịch vụ nha khoa chất lượng tốt nhất với chi phí tốt nhất. Sau đây là bảng giá một số dịch vụ khác tại phòng khám của chúng tôi:
DỊCH VỤ | PHÂN LOẠI | PHÍ (VNĐ) | ĐVT |
Tẩy trắng răng | Tẩy tại nhà | 1,500,000 | 2 hàm |
Tẩy tại nha khoa bằng công nghệ Plasma | 2,500,000 | 2 hàm | |
Bọc răng sứ | Răng sứ kim loại (sườn Ni – Cr, sứ Ceramco 3) | 1,500,000 | 1 răng |
Răng sứ B1 (hợp kim Cr – Co, sứ Ceramco 3) | 1,800,000 | 1 răng | |
Răng sứ titanium | 2,500,000 | 1 răng | |
Răng sứ Zirconia, Cercon (toàn sứ) | 4,500,000 | 1 răng | |
Răng sứ Paladium | 5,500,000 | 1 răng | |
Răng sứ bán quý (sườn Au 40% – Pt 39%, sứ Ceramco 3) | Tùy theo giá kim loại quý | 1 răng | |
Răng sứ quý kim (sườn Au 74% – Pt 4%, sứ Ceramco 3) | 1 răng | ||
Niềng răng mắc cài | Chỉnh nha 2 hàm đơn giản | 18,000,000 | case |
Chỉnh nha 2 hàm phức tạp | 25,000,000 | case | |
Chỉnh nha 2 hàm phức tạp kéo dài | 30,000,000 | case | |
Chỉnh nha 2 hàm phức tạp kết hợp với tháo lắp, cố định | 35,000,000 | case | |
Niềng răng Invisalign | Invisalign I7 | 2.500 | case |
Invisalign Lite | 4.500 | case | |
Invisalign Full | 5.500 | case | |
Invisalign Teen | 6.500 | case | |
Invisalign Combine | 8.000 | case |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và chưa bao gồm chi phí chụp phim quanh chóp, phim CT, phim Panorex
Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như được giải đáp nhanh nhất các thắc mắc xoay quanh vấn đề răng miệng thì quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây. Đội ngũ chuyên viên của Peace Dentistry sẽ tư vấn và hẹn lịch khám tốt nhất dành cho bạn.
Xem thêm: